| Coberturas | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 | Opción 2 | Opción 1 | Opción 2 | |
| Reembolso gastos veterinarios | 1.500.000 | 2.000.000 | 750.000* | 1.200.000* |
| Reembolso responsabilidad civil | 5.000.000 | 10.000.000 | ||
| Auxilio gastos exequiales | 400.000 | 600.000 | ||
| Orientación Legal telefónica por daños a terceros | ||||
| Referenciación de especialistas | ||||
| Chip de identificación | ||||
| Guardería para la mascota | ||||
| Transmisión de mensajes urgentes | ||||
| Asesoría telefónica Veterinaria | ||||
| Referencia y Coordinación de Clínicas Veterinarias | ||||
| Corte de Uñas, limpieza externa de oídos y limpieza de dientes | ||||
| Valor de la prima | 36.000 | 47.000 | 75.000 | 120.000 |
| Edad de la mascota | Desde 4 meses, hasta 9 años | Sin edad mínima ni máxima | ||
| Frecuencia de pago | Pago MENSUAL | Pago ANUAL | ||
| Periodo de carencia coberturas | 60 días | 60 días | ||
| Periodo de carencia asistencias | 30 días chip y guardería. | No aplica | ||
* Los valores son una única bolsa para gastar en las 3 coberturas, con límite en exequias de 200.000

