En Seguros Bolívar siempre pensamos en sus necesidades y nos ajustamos a la realidad de su negocio.
Queremos protegerlo frente a sus operaciones digitales, con nuestra nueva cobertura de ciberseguridad, alcanzará sus objetivos con total seguridad.
Línea de atención 24/7 con especialistas en riesgos cibernéticos.

Capacidad de almacenamiento e instalación de antivirus sin costo con nuestro aliado
Educación continua sobre el riesgo.
Guía permanente en caso de ciberataque.

100GB de almacenamiento, monitoreo, backups, reportes y encriptación.
Acompañamiento en la prevención de daños relacionados con ciberseguridad.
Despliegue a continuación y conozca las coberturas de acuerdo al plan que más se ajuste a sus necesidades:
Los gastos relacionados a mitigar el delito cibernético.
| ¿Qué eventos cubre? | Plan Básico | Plan Plus |
|---|---|---|
| Costos de recuperación de datos | ||
| Recuperación o reemplazo de la información. | ||
| Reparación de los programas (software) afectados. | ||
| Adquisición de licencias de reemplazo. | ||
| Gastos para corregir errores operativos. | ||
| Costos de extorsión | ||
| Nos encargamos de llegar a un acuerdo en el proceso de una posible extorsión. | ||
| Reembolso por rescate de los datos. | ||
| Costos de relaciones públicas | ||
| Asesorías y apoyo para proteger la reputación de la empresa. | ||
| Costos de notificaciones | ||
| Gastos asociados a trámites judiciales. | ||
| Costos y gastos de representación legal | ||
| Honorarios por asesorías y representación legal. | ||
| Costos forenses | ||
| Honorarios del experto de la investigación. | ||
| Investigación de la causa del ataque cibernético. |
Gastos asociados por el receso de la actividad económica por ataques digitales.
| ¿Qué eventos cubre? | Plan Básico | Plan Plus |
|---|---|---|
| Pérdidas de utilidades | ||
| Pago por el período interrumpido. |
Cuando se afectan a las personas por el manejo de sus datos.
| ¿Qué eventos cubre? | Plan Básico | Plan Plus |
|---|---|---|
| Perdidas por demandas | ||
| Evento de responsabilidad en los datos: el manejo de los datos, infracción de normas de privacidad de la información. | ||
| Eventos de responsabilidad de medios: violación de derechos de autor, plagio, robo de ideas, violación de la confidencialidad. | ||
| Eventos de responsabilidad de la red: por transmisión de un virus, por omisiones en la protección del sistema o de la red. | ||
| Gastos | ||
| Por pago de multas asociadas por incumplimiento de la legislación (ejemplo: Habeas Data). |

$619.000
por año.

$831.524
por año.
Siempre puede encontrarnos para resolver sus dudas e inquietudes en el #322.